114學年度第2學期 扣考名單
發佈日期 :
2026-06-30
資訊群組 :
進修部
114-2 學期成績扣考名單
| 班級 | 座號 | 學號 | 科目 | 總節數 | 缺課節數 |
| 機械一甲 | 03 | 11453003 | 114C213017030097.進階車床實習 | 38.0 | 18.0 |
| 3011010101.國語文 | 37.0 | 14.0 | |||
| 3011010102.英語文 | 36.0 | 16.0 | |||
| 3011010208.數學 | 38.0 | 15.0 | |||
| 301101030A.地理 | 19.0 | 9.0 | |||
| 301101040O.物理 | 19.0 | 9.0 | |||
| 3011010815.體育 | 19.0 | 8.0 | |||
| 3011010916.全民國防教育 | 18.0 | 15.0 | |||
| 3011020001.機械製造 | 38.0 | 22.0 | |||
| 3011030002.基礎電學實習 | 57.0 | 34.0 | |||
| 3011030003.機械製圖實習 | 45.0 | 28.0 | |||
| 3011D10123.閩南語文 | 18.0 | 11.0 | |||
| 3018D00001.團體活動時間 | 15.0 | 7.0 | |||
| 機械二甲 | 02 | 11353002 | 113C213017A30098.進階精密量測實習 | 38.0 | 14.0 |
| 3011030005.機械加工實習 | 57.0 | 22.0 | |||
| 汽車一甲 | 07 | 11453116 | 114C223037030095.機車基礎檢修實習 | 57.0 | 23.0 |
| 3031010102.英語文 | 34.0 | 15.0 | |||
| 3031010814.健康與護理 | 18.0 | 6.0 | |||
| 3031010916.全民國防教育 | 15.0 | 10.0 | |||
| 303103000Q.底盤實習 | 72.0 | 31.0 | |||
| 3031D10123.閩南語文 | 19.0 | 15.0 | |||
| 12 | 11453125 | 114C223037030095.機車基礎檢修實習 | 57.0 | 41.0 | |
| 3031010101.國語文 | 38.0 | 38.0 | |||
| 3031010102.英語文 | 34.0 | 33.0 | |||
| 3031010208.數學 | 34.0 | 28.0 | |||
| 303101040O.物理 | 19.0 | 19.0 | |||
| 3031010713.資訊科技 | 19.0 | 13.0 | |||
| 3031010814.健康與護理 | 18.0 | 17.0 | |||
| 3031010815.體育 | 19.0 | 19.0 | |||
| 3031010916.全民國防教育 | 15.0 | 14.0 | |||
| 3031020007.底盤原理 | 57.0 | 51.0 | |||
| 3031020008.基本電學 | 19.0 | 18.0 | |||
| 303103000Q.底盤實習 | 72.0 | 62.0 | |||
| 3031D10123.閩南語文 | 19.0 | 19.0 | |||
| 3038D00001.團體活動時間 | 15.0 | 14.0 | |||
| 汽車二甲 | 04 | 11353105 | 113C223037020090.自動變速箱 | 30.0 | 17.0 |
| 113C223037030092.柴油引擎基礎實習 | 38.0 | 14.0 | |||
| 3031010101.國語文 | 36.0 | 18.0 | |||
| 3031010208.數學 | 38.0 | 14.0 | |||
| 303101050W.藝術生活 | 36.0 | 12.0 | |||
| 3031020002.機件原理 | 33.0 | 14.0 | |||
| 303103B10T.車輛空調檢修實習 | 57.0 | 26.0 | |||
| 3038D00001.團體活動時間 | 15.0 | 7.0 | |||
| 05 | 11353108 | 113C223037010090.野外求生 | 19.0 | 15.0 | |
| 113C223037020090.自動變速箱 | 30.0 | 22.0 | |||
| 113C223037030092.柴油引擎基礎實習 | 38.0 | 28.0 | |||
| 113C223037A30090.汽車電系實習 | 57.0 | 42.0 | |||
| 3031010101.國語文 | 36.0 | 30.0 | |||
| 3031010102.英語文 | 38.0 | 28.0 | |||
| 3031010208.數學 | 38.0 | 29.0 | |||
| 3031010309.歷史 | 19.0 | 15.0 | |||
| 303101030A.地理 | 19.0 | 15.0 | |||
| 303101050W.藝術生活 | 36.0 | 26.0 | |||
| 3031020002.機件原理 | 33.0 | 24.0 | |||
| 303103B10T.車輛空調檢修實習 | 57.0 | 43.0 | |||
| 3038D00001.團體活動時間 | 15.0 | 11.0 | |||
| 電子一甲 | 03 | 11453205 | 3061010102.英語文 | 38.0 | 13.0 |
| 3061030012.基本電學實習 | 57.0 | 19.0 | |||
| 電子二甲 | 04 | 11353209 | 3061010208.數學 | 38.0 | 13.0 |
| 紡織一甲 | 12 | 11453413 | 114C243197030090.紡紗實習 | 57.0 | 38.0 |
| 3191010101.國語文 | 38.0 | 29.0 | |||
| 3191010102.英語文 | 37.0 | 34.0 | |||
| 3191010208.數學 | 38.0 | 18.0 | |||
| 319101040O.物理 | 18.0 | 9.0 | |||
| 3191010713.資訊科技 | 15.0 | 7.0 | |||
| 3191010814.健康與護理 | 18.0 | 8.0 | |||
| 3191010815.體育 | 19.0 | 13.0 | |||
| 3191010916.全民國防教育 | 18.0 | 16.0 | |||
| 319102000E.普通化學 | 68.0 | 56.0 | |||
| 3191D10123.閩南語文 | 18.0 | 10.0 | |||
| 3198D00001.團體活動時間 | 15.0 | 6.0 | |||
| 紡織二甲 | 01 | 11353401 | 113C243197010090.野外求生 | 18.0 | 7.0 |
| 113C243197A30091.梭織物打樣實習 | 57.0 | 32.0 | |||
| 3191010101.國語文 | 38.0 | 17.0 | |||
| 3191010102.英語文 | 38.0 | 16.0 | |||
| 3191010309.歷史 | 19.0 | 9.0 | |||
| 319101030A.地理 | 19.0 | 8.0 | |||
| 319101050W.藝術生活 | 36.0 | 18.0 | |||
| 319102000F.分析化學 | 49.0 | 28.0 | |||
| 319102000G.基礎化工 | 53.0 | 23.0 | |||
| 319103001K.分析化學實習 | 57.0 | 29.0 | |||
| 3198D00001.團體活動時間 | 15.0 | 7.0 | |||
| 05 | 11353407 | 3191010309.歷史 | 19.0 | 9.0 | |
| 10 | 11353412 | 3191010101.國語文 | 38.0 | 16.0 | |
| 3191010309.歷史 | 19.0 | 9.0 | |||
| 319101030A.地理 | 19.0 | 8.0 | |||
| 319102000F.分析化學 | 49.0 | 18.0 | |||
| 3198D00001.團體活動時間 | 15.0 | 5.0 | |||
| 11 | 11353414 | 113C243197010090.野外求生 | 18.0 | 6.0 | |
| 113C243197A30091.梭織物打樣實習 | 57.0 | 23.0 | |||
| 3191010101.國語文 | 38.0 | 19.0 | |||
| 3191010102.英語文 | 38.0 | 20.0 | |||
| 3191010309.歷史 | 19.0 | 10.0 | |||
| 319101050W.藝術生活 | 36.0 | 13.0 | |||
| 319102000F.分析化學 | 49.0 | 20.0 | |||
| 319103001K.分析化學實習 | 57.0 | 29.0 | |||
| 3198D00001.團體活動時間 | 15.0 | 7.0 |
