| 111年電子科 科大四技升學榜單 | |||
| 姓名 | 學校 | 科系 | 入學方式 |
|---|---|---|---|
| 趙元翊 | 國立臺灣科技大學 | 電子工程系 | 甄選 |
| 周睿翔 | 國立臺灣科技大學 | 資訊工程系 | 甄選 |
| 張先佑 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系 | 甄選 |
| 趙元翊 | 國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | 甄選 |
| 林楷恒 | 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系 | 甄選 |
| 薛揚藇 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 登記 |
| 張哲愷 | 國立雲林科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 甄選 |
| 黃宥霖 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 | 甄選 |
| 白寶承 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系電子組 | 登記 |
| 洪銘鴻 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 登記 |
| 博群 | 國立高雄科技大學 | 資訊工程系 | 登記 |
| 黃宥霖 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系電子組 | 甄選 |
| 陳柏安 | 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 甄選 |
| 陳宥柔 | 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 登記 |
| 張先佑 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 甄選 |
| 陳宥瑋 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 甄選 |
| 童賢子 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 登記 |
| 廖建皓 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | 登記 |
| 黃宥霖 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 甄選 |
| 張景棋 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系(智慧科技技優專班) | 技優 |
| 張詠翔 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 登記 |
| 陳弘偉 | 國立勤益科技大學 | 智慧自動化工程系 | 登記 |
| 陳昱瑋 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 登記 |
| 賴榆閎 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 登記 |
| 蘇勤華 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 登記 |
| 陳弘偉 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 甄選 |
| 盧奕安 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 甄選 |
| 李子宏 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 登記 |
| 周秉儀 | 嶺東科技大學 | 資訊科技系網路管理與雲端應用組 | 登記 |
| 王凱禾 | 朝陽科技大學 | 資訊與通訊系 | 甄選 |
| 陳肇晟 | 朝陽科技大學 | 資訊工程系資電工程組 | 甄選 |
| 楊理舜 | 僑光科技大學 | 資訊科技系 | 甄選 |
| 劉睿璿 | 僑光科技大學 | 資訊科技系 | 甄選 |
| 劉睿璿 | 中臺科技大學 | 資訊管理系 | 甄選 |
| 楊理舜 | 弘光科技大學 | 環境與安全衛生工程系職業安全衛生組 | 甄選 |
| 林子隆 | 弘光科技大學 | 護理系 | 登記 |
| 劉睿璿 | 修平科技大學 | 資訊管理系 | 甄選 |
