沙鹿高工註冊費預估表(實際金額以當學年度繳費註冊單為主)
學制 | 科別 |
學費 |
雜費 | 實習實驗費 | 課業輔導費(預估) | 書籍費(預估) | 其他(預估)註1 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核定班 | 紡織科 | 0 | 0 | 1900 | 1600 | 2867 | 915 | 7282 |
染整科 | 3310 | 7725 | ||||||
化工科 | 1495 | 3957 | 9867 | |||||
機械科 (台電班) |
2863 | 8773 | ||||||
汽車科 | 3552 | 9462 | ||||||
製圖科 | 4303 | 10213 | ||||||
電子科 | 3896 | 9806 | ||||||
資訊科 | 3805 | 9715 | ||||||
資料處理科 | 2863 | 8773 | ||||||
建教合作 | 機械科 | 0 | 0 | 1265 | 800 | 3268 | 6243 | |
實用技能學程 | 商用資訊科 | 0 | 0 | 970 | 1600 | 2721 | 6206 | |
普通科 | 體育班 |
6240 148萬以下 免學費 |
1740 | 80 | 1600 | 2463 | 6798 (13038) |