110學年度 臺中市立沙鹿工業高級中等學校 游泳/自救能力 統計資料 | |||||||||||||||||||||||||||
學層年級 | 有實施 游泳教學 |
無實施 游泳教學 |
應登錄人數 | 游泳能力通過人數 | 自救能力通過人數 | 游泳與自救能力通過人數 | |||||||||||||||||||||
第0級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 通過人數 | 通過率 | 第0級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 通過人數 | 通過率 | 第0級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 通過人數 | 通過率 | ||||
高中職ㄧ年級 | 0 | 541 | 500 | 13 | 118 | 146 | 81 | 83 | 38 | 38 | 7.6% | 11 | 90 | 162 | 128 | 63 | 25 | 25 | 5% | 13 | 127 | 156 | 101 | 60 | 22 | 22 | 4.4% |
高中職二年級 | 516 | 0 | 500 | 0 | 53 | 213 | 110 | 60 | 26 | 26 | 5.2% | 0 | 82 | 194 | 183 | 2 | 1 | 1 | 0.2% | 0 | 90 | 228 | 142 | 1 | 1 | 1 | 0.2% |
高中職三年級 | 518 | 0 | 600 | 0 | 30 | 202 | 110 | 85 | 11 | 11 | 1.83% | 0 | 35 | 207 | 190 | 2 | 3 | 3 | 0.5% | 0 | 46 | 257 | 130 | 2 | 3 | 3 | 0.5% |
全校 | 1034 | 541 | 1600 | 13 | 201 | 561 | 301 | 228 | 75 | 75 | 4.69% | 11 | 207 | 563 | 501 | 67 | 29 | 29 | 1.81% | 13 | 263 | 641 | 373 | 63 | 26 | 26 | 1.63% |
109學年度 臺中市立沙鹿工業高級中等學校 游泳/自救能力 統計資料 | |||||||||||
學層年級 | 有實施 游泳教學 |
無實施 游泳教學 |
應登錄人數 | 游泳與自救能力通過人數 | |||||||
第0級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 通過人數 | 通過率 | ||||
高中職ㄧ年級 | 487 | 50 | 538 | 0 | 92 | 238 | 148 | 1 | 1 | 2 | 0.37% |
高中職二年級 | 0 | 529 | 529 | 0 | 46 | 261 | 133 | 2 | 3 | 5 | 0.95% |
高中職三年級 | 0 | 638 | 638 | 1 | 90 | 281 | 202 | 28 | 5 | 33 | 5.17% |
全校 | 487 | 1217 | 1705 | 1 | 228 | 780 | 483 | 31 | 9 | 40 | 2.35% |